Onze prijslijst in Bemmel/Gendt/Elst

Prijslijst Elst, per 16 mei 2003

Brood Heel Heel gesn. Half Half gesn. Broodjes   per 6
Witbrood €1.56 €1,60 €0,79 €0,81   Stokbrood €0,99  
Knipwit €1.56 €1,60 €0,79 €0,81   Uien/kaas stok €1,55  
Casino wit €1.56 €1,60 €0,79 €0,81   Duitse bol €0,20 €1,00
Vloer tarwe €1,61 €1,65 €0,81 €0,82   Crossaint €0,25 €1,30
Vloer tarwe maanzaad €1,61 €1,65 €0,81 €0,82   Krentenbol €0,60 €3,30

Vloer tarwe sesam

€1,61 €1,65 €0,81 €0,82   Gebak    
Tarwebrood €1,61 €1,65 €0,81 €0,82   Bosche bol €1,40  
Tarweknip €1,61 €1,65 €0,81 €0,82   Kwarkpunt
diverse smaken
€1,30  
Casino tarw €1,61 €1,65 €0,81 €0,82   Appelflap €1,20  
Volkoren €1,61 €1,65 €0,81 €0,82        
Grof volkoren €1,61 €1,65 €0,81 €0,82        
Fijn volkoren €1,61 €1,65 €0,81 €0,82        
Mais €1,18 €1,20            
Waldkorn €1,17 €1,20            
Rozijnenbrood €2,73 €2,75